Fachbereiche, Anzahl der Plätze, Aufenthaltsdauer
Rechtsgrundlage für einen Studierenden-Austausch im Rahmen des Erasmus-Programms sind die Bilateral Agreements zwischen den entsprechenden Fachbereichen zweier Universitäten.
Diese Verträge sind unterschiedlich ausgestaltet. Das betrifft sowohl das beteiligte Fach als auch die Anzahl der verfügbaren Plätze pro akademischem Jahr, sowie die maximale Aufenthaltsdauer der Studierenden.
Häufig ist es möglich, dass Studierende Plätze eines verwandten Faches nutzen. Dies hängt jedoch von der Kooperation mit der jeweiligen Partner-Hochschule ab und muss im Einzelfall geklärt werden.
Einen Überblick über alle aktuellen Bilateral Agreements verschafft die folgende Liste:
Links zu den Partneruniversitäten
Land | Stadt | Studien-schwerpunkt | Platzanzahl & maximale Aufenthaltsdauer (Mon.) | Erforderliche Sprachkenntnisse |
|
| |||
|
|
| ||
Gent | PoWi | 1 x 10 | Englisch B2 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Lyon | PoWi | 2 x 10 | Französisch B1 | |
Paris | PoWi | 1 x 5 | Französisch B1 | |
Mulhouse | PoWi und SoWi | 2 x 10 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Athen | PoWi und SoWi | 2 x 5 und 2 x 5 | ||
Heraklion (Iraklio) / Kreta | SoWi | 1 x 6 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| University of Birmingham | Birmingham | PoWi und SoWi | 2 x 5 | Englisch B2 |
Glasgow | PoWi | 2 x 10 | Englisch B2 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Florenz | SoWi | 1 x 10 | Italienisch B1 | |
Pisa | PoWi | 2 x 10 | ||
Siena | PoWi | 2 x 10 | Italienisch B1 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Riga | PoWi | 2 x 10 | Englisch B1 | |
| ||||
|
|
| ||
Breslau | PoWi | 2 x 5 | Englisch B2 | |
Krakau | PoWi | 2 x 5 | Englisch B1 | |
Posen | PoWi | 2 x 5 | Englisch B1 | |
Warschau | PoWi und SoWi | 2 x 10 und 1 x 5 | Englisch B2 oder Polnisch B2 | |
Warschau | PoWi | 2 x 10 | Englisch B2 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Coimbra | PoWi | 1 x 10 | Portugiesisch B1 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Oradea | PoWi | 2 x 10 | ||
Timişoara | PoWi | 2 x 10 | Englisch B1 | |
|
|
| ||
Schweden | ||||
Jönköping | PoWi und SoWi | 3 x 5 | Englisch B2 | |
|
|
| ||
Maribor | PoWi | 2 x 5 | Englisch B1 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Madrid | SoWi | 2 x 10 | Spanisch B1 | |
Salamanca | PoWi und SoWi | 2 x 10 und 2 x 10 | Spanisch B1 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
Prag | PoWi | 2 x 10 | Englisch B2 | |
|
|
| ||
Türkei |
|
| ||
| Türk-Alman Üniversitesi | Istanbul | PoWi und Sowi | 4 x 5 und 4 x 5 | Deutsch B2/C1 Optional: Türkisch B2/C1 |
Adana | PoWi | 1 x 10 | ||
Ankara | PoWi | 1 x 6 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Nikosia | SoWi | 1 x 5 | Englisch B2 | |